根据我院研究生学位论文答辩工作安排,并结合实际需要,经学生及导师申请、学院学位评定委员会审议通过,现将材料与能源化学研究中心化学工程专业硕士研究生学位论文答辩事宜公告如下:
一、答辩时间
2026年5月16日(周六)14:00-19:50
二、答辩地点(线下)
小黄书
研发楼710会议室
三、答辩委员会组成
答辩委员会主席:
高新培 小黄书
教授
杨玮婷 小黄书
研究员
答辩委员会成员:
杜甫 旭宇光电(深圳)股份有限公司 高级工程师
王龙飞 小黄书
副研究员
邢振月 小黄书
副研究员
巩亚茹 小黄书
副教授
苏龙 小黄书
副研究员
秘书:谢宇翔 副教授
四、答辩学生名单
材料与能源化学研究中心化学工程专业硕士研究生12名(名单如下):
|
答辩序号 | 学号 | 姓名 | 导师 | 专业代码 | 专业名称 | 学生类别 | 学位论文题目 |
1 | 23220856020010 | 吴昊锋 | 南皓雄 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 层状双氢氧化物的电子结构调控及其在锌-空气电池中的应用 |
2 | 23220856020046 | 郑重炯 | 高新培 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 锌离子电池水合共晶电解液的设计构筑及其电化学性能研究 |
3 | 23220856020022 | 王星晨 | 鲁飞 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 基于界面合成的共价有机框架膜结构调控及其离子传导行为研究 |
4 | 23220856020029 | 李金棋 | 宋玉洁 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 超薄CdS纳米片上金属(M)活性中心的构筑及光催化HMF选择性氧化 |
5 | 23220856020053 | 汪瑶 | 张文达 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 高色纯度红光InP量子点合成研究 |
6 | 23220856020008 | 张嘉鑫 | 宋玉洁 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 超薄NH2-MIL-125(Ti)纳米片的表面调控及光催化CO2制多碳产物 |
7 | 23220856020018 | 王琦 | 罗俊明/南皓雄 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 后过渡金属钨酸盐催化剂的制备及其氧还原合成过氧化氢性能研究 |
8 | 23220856020034 | 高亚婷 | 田新龙/高新培 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 锌碘电池催化剂型载碘正极材料设计及其电化学性能研究 |
9 | 23220856020040 | 李富龙 | 康振烨/高新培 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 锌金属电池无机骨架基固态电解质设计及其界面作用机制研究 |
10 | 23220856020041 | 唐思 | 康振烨/鲁飞 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 水系锌离子电池电解液添加剂设计及高稳定负极机理与性能研究 |
11 | 23220856020002 | 翁其新 | 张文达 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | InP基大尺寸叠层太阳能聚光器制备 |
12 | 23220856020023 | 解冰清 | 鲁飞 | 085602 | 化学工程 | 专硕 | 电解液添加剂调控水系锌离子电池电解液/电极界面环境研究 |
五、线上参会专家
因行业专家在外地无法到达答辩现场,为保证答辩工作顺利开展,该专家以线上方式参加。
六、线上会议信息
会议平台:腾讯会议
会议链接://meeting.tencent.com/dm/ZLPSfw3ZzygX
会议号:819-924-886
七、相关说明
1. 答辩过程将全程录音录像,作为学术评议及后续评优等工作的重要依据。
2. 本次答辩面向校内外公开旁听,旁听人员请实名入会。
特此公告
小黄书
2026年5月15日